The old lady finally sang, announcing that 22 out of 109 companies has melamine adulterated milk powder.
Rank, Company, adulterated sample/total sample, mg of melamine per kg milk powder
1. shijiazhuang sanlu 11/11 2563mg
2. shanghai panda 3/5, 619
3. qingdao shengyuan 8/17, 150
4. shan fucheng 4/13, 141.6
5. jiangxi hero 2/2, 98.6
6. baoji huining 1/1, 79.17
Megnniu ranks 7th, with 3 out of 28 samples doped, of which the worst has 68.2mg/kg
Yili has 1 out of 35 sample with problem, at 12mg -- i can buy the farmer adulteration excuse for Yili, even Mengniu. But for Sanlu, "kill me first" (打死也不信). btw, I wonder if the government would release the numbers for all the 11 Sanlu samples. If they are all as high, many more officials in Hebei will (should) lose their Wusha Hat.
(Full list)
It is pretty clear, from the cencentration of melamine figures that Sanlu adulterated melamine in the production process. The milk collectors might also be guilty of adulterating melamine, but the amount of melamine will never reach such concentration, nor did any other factory went that far. 2563mg/kg=2.563/1000 or 0.2563%!!!. I wonder if there is any real protein at all. This explains why only Sanlu had caused visible symptoms at such a wide extent.
三鹿也实在太狠了。
-----
品牌 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 广东雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 麒麟 1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 奥美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 艾克丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 育宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 宝安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪尔壮 1 1 每公斤0.09毫克
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 麒麟 1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 奥美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 艾克丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 育宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 宝安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪尔壮 1 1 每公斤0.09毫克
No comments:
Post a Comment